Product | Quant. | Initial | |
---|---|---|---|
Dokumenthåndtering | 1 | 6,775 | |
Emailadresser, forskellige | 1 | 6,775 | |
Navneservice | 1 | 4,878 | |
Navneservice, 4-9 | 1 | 1,355 | |
Navneservice, 10 eller flere | 1 | 0,678 | |
Viderestilling, 1-9 | 1 | 6,775 | |
Viderestilling, 10+ | 1 | 4,743 | |
Postbackup, fuldt SPAM-filter | 1 | 3,388 | |
Postbackup, separat POP3 postboks, tillæg | 1 | 3,388 | |
Proxy for .NO | 1 | 152,439 | |
Emailadresser, samme | 1 | 3,388 | |
SMS til Danmark | 1 | 0,051 | |
SMS til udlandet | 1 | 0,136 | |
SMS, kontooprettelse | 1 | 0,000 | |
SMS, nøgleord | 1 | 8,469 | |
Description | TLD | Years | Registr. |
Ascension Island | AC | 1 | 55,420 |
ACADEMY, generelt domæne | ACADEMY | 1 | 42,209 |
ACCOUNTANTS, generelt domæne | ACCOUNTANTS | 1 | 89,465 |
ACTOR, generelt domæne | ACTOR | 1 | 40,684 |
Luftfartsbranchen | AERO | 1 | 77,100 |
Antigua and Barbuda | AG | 1 | 109,451 |
CO.AG, generelt domæne | CO.AG | 1 | 77,100 |
Antigua and Barbuda | COM.AG | 1 | 77,100 |
Antigua and Barbuda | NET.AG | 1 | 77,100 |
Antigua and Barbuda | ORG.AG | 1 | 77,100 |
AGENCY, generelt domæne | AGENCY | 1 | 31,199 |
AIRFORCE, generelt domæne | AIRFORCE | 1 | 33,909 |
Armenien | AM | 1 | 87,263 |
Arkitekter (arkitekter: personer,firmaer,organisationer)) | ARCHI | 1 | 91,328 |
ARMY, generelt domæne | ARMY | 1 | 33,909 |
American Samoa | AS | 2 | 136,382 |
Asien | ASIA | 1 | 27,304 |
ASSOCIATES, generelt domæne | ASSOCIATES | 1 | 33,909 |
Østrig | AT | 1 | 25,779 |
Østrig | CO.AT | 1 | 25,779 |
Østrig | OR.AT | 1 | 25,779 |
ATTORNEY, generelt domæne | ATTORNEY | 1 | 50,000 |
AUCTION, generelt domæne | AUCTION | 1 | 42,209 |
AUDIO, generelt domæne | AUDIO | 1 | 21,206 |
BAR, generelt domæne | BAR | 1 | 70,495 |
BARGAINS, generelt domæne | BARGAINS | 1 | 42,209 |
BAYERN, generelt domæne | BAYERN | 1 | 39,837 |
Belgien | BE | 1 | 15,108 |
BEER, generelt domæne | BEER | 1 | 33,909 |
BERLIN, generelt domæne | BERLIN | 1 | 48,137 |
BID, generelt domæne | BID | 1 | 33,909 |
BIKE, generelt domæne | BIKE | 1 | 42,209 |
BIZ, generelt domæne (kun firmaer) | BIZ | 1 | 26,287 |
BLACK, generelt domæne | BLACK | 1 | 50,813 |
BLACKFRIDAY, generelt domæne | BLACKFRIDAY | 1 | 40,684 |
BLUE, generelt domæne | BLUE | 1 | 23,747 |
BOUTIQUE, generelt domæne | BOUTIQUE | 1 | 42,209 |
BUILD, generelt domæne | BUILD | 1 | 70,495 |
BUILDERS, generelt domæne | BUILDERS | 1 | 42,209 |
BUSINESS, generelt domæne | BUSINESS | 1 | 31,199 |
Belize | BZ | 1 | 31,030 |
CO.BZ, generelt domæne | CO.BZ | 1 | 38,144 |
COM.BZ, generelt domæne | COM.BZ | 1 | 38,144 |
NET.BZ, generelt domæne | NET.BZ | 1 | 38,144 |
ORG.BZ, generelt domæne | ORG.BZ | 1 | 38,144 |
CAB, generelt domæne | CAB | 1 | 42,209 |
CAMERA, generelt domæne | CAMERA | 1 | 42,209 |
CAMP, generelt domæne | CAMP | 1 | 42,209 |
CAPITAL, generelt domæne | CAPITAL | 1 | 49,831 |
CARDS, generelt domæne | CARDS | 1 | 33,909 |
CARE, generelt domæne | CARE | 1 | 33,909 |
CAREERS, generelt domæne | CAREERS | 1 | 62,703 |
CASA, generelt domæne | CASA | 1 | 13,584 |
CASH, generelt domæne | CASH | 1 | 33,909 |
CATERING, generelt domæne | CATERING | 1 | 33,909 |
Cocos (Keeling) Islands (>4 bogst, ikke premium) | CC | 1 | 30,488 |
CENIC_PREM, generelt domæne | CENIC_PREM | 1 | 331,504 |
CENIC_PREM2, generelt domæne | CENIC_PREM2 | 1 | 331,504 |
CENTER, generelt domæne | CENTER | 1 | 31,199 |
Schweiz | CH | 1 | 27,642 |
CHEAP, generelt domæne | CHEAP | 1 | 42,209 |
CHRISTMAS, generelt domæne | CHRISTMAS | 1 | 33,909 |
CHURCH, generelt domæne | CHURCH | 1 | 33,909 |
CITY, generelt domæne | CITY | 1 | 25,440 |
CLAIMS, generelt domæne | CLAIMS | 1 | 49,831 |
CLEANING, generelt domæne | CLEANING | 1 | 33,909 |
CLICK, generelt domæne | CLICK | 1 | 15,955 |
CLINIC, generelt domæne | CLINIC | 1 | 49,831 |
CLOTHING, generelt domæne | CLOTHING | 1 | 42,209 |
CLUB, generelt domæne | CLUB | 1 | 23,238 |
Kina | CN | 1 | 29,844 |
Kina | COM.CN | 1 | 29,844 |
Kina | NET.CN | 1 | 29,844 |
Kina | ORG.CN | 1 | 29,844 |
Kina, IDN | CNIDN | 1 | 41,531 |
CNREGIONAL, generelt domæne | CNREGIONAL | 1 | 29,844 |
CO, generelt domæne | CO | 1 | 34,587 |
COM.CO, generelt domæne | COM.CO | 1 | 20,020 |
NAM.CO, generelt domæne | NAM.CO | 1 | 21,037 |
NET.CO, generelt domæne | NET.CO | 1 | 21,037 |
NOM.CO, generelt domæne | NOM.CO | 1 | 23,069 |
CODES, generelt domæne | CODES | 1 | 62,703 |
COFFEE, generelt domæne | COFFEE | 1 | 42,209 |
COLLEGE, generelt domæne | COLLEGE | 1 | 71,172 |
COM, generelt domæne | COM | 1 | 20,190 |
AFRICA.COM, generelt domæne | AFRICA.COM | 1 | 34,587 |
AR.COM, generelt domæne | AR.COM | 1 | 28,489 |
BR.COM, generelt domæne | BR.COM | 1 | 46,782 |
CN.COM, generelt domæne | CN.COM | 1 | 18,157 |
CO.COM, generelt domæne | CO.COM | 1 | 34,587 |
DE.COM, generelt domæne | DE.COM | 1 | 35,434 |
EU.COM, generelt domæne | EU.COM | 1 | 35,434 |
GB.COM, generelt domæne | GB.COM | 1 | 50,847 |
GR.COM, generelt domæne | GR.COM | 1 | 30,522 |
HU.COM, generelt domæne | HU.COM | 1 | 50,847 |
JPN.COM, generelt domæne | JPN.COM | 1 | 50,847 |
KR.COM, generelt domæne | KR.COM | 1 | 30,522 |
MEX.COM, generelt domæne | MEX.COM | 1 | 22,392 |
NO.COM, generelt domæne | NO.COM | 1 | 50,847 |
QC.COM, generelt domæne | QC.COM | 1 | 30,522 |
RU.COM, generelt domæne | RU.COM | 1 | 50,847 |
SA.COM, generelt domæne | SA.COM | 1 | 50,847 |
SE.COM, generelt domæne | SE.COM | 1 | 53,726 |
UK.COM, generelt domæne | UK.COM | 1 | 50,847 |
US.COM, generelt domæne | US.COM | 1 | 30,522 |
UY.COM, generelt domæne | UY.COM | 1 | 50,847 |
ZA.COM, generelt domæne | ZA.COM | 1 | 50,847 |
COMMUNITY, generelt domæne | COMMUNITY | 1 | 33,909 |
COMPANY, generelt domæne | COMPANY | 1 | 31,199 |
COMPUTER, generelt domæne | COMPUTER | 1 | 42,209 |
CONDOS, generelt domæne | CONDOS | 1 | 49,831 |
CONSTRUCTION, generelt domæne | CONSTRUCTION | 1 | 42,209 |
CONSULTING, generelt domæne | CONSULTING | 1 | 33,909 |
CONTRACTORS, generelt domæne | CONTRACTORS | 1 | 42,209 |
COOKING, generelt domæne | COOKING | 1 | 33,909 |
COOL, generelt domæne | COOL | 1 | 42,209 |
COUNTRY, generelt domæne | COUNTRY | 1 | 33,909 |
CREDIT, generelt domæne | CREDIT | 1 | 89,465 |
CREDITCARD, generelt domæne | CREDITCARD | 1 | 125,373 |
CRUISES, generelt domæne | CRUISES | 1 | 62,703 |
Christmas Island | CX | 1 | 85,569 |
Tjekkiet | CZ | 1 | 31,538 |
DANCE, generelt domæne | DANCE | 1 | 34,248 |
DATING, generelt domæne | DATING | 1 | 54,234 |
Tyskland | DE | 1 | 16,938 |
Tyskland | COM.DE | 1 | 10,366 |
DEALS, generelt domæne | DEALS | 1 | 42,209 |
DEGREE, generelt domæne | DEGREE | 1 | 56,606 |
DEMOCRAT, generelt domæne | DEMOCRAT | 1 | 42,209 |
DENTAL, generelt domæne | DENTAL | 1 | 62,703 |
DENTIST, generelt domæne | DENTIST | 1 | 50,000 |
DESIGN, generelt domæne | DESIGN | 1 | 68,123 |
DIAMONDS, generelt domæne | DIAMONDS | 1 | 62,703 |
DIET, generelt domæne | DIET | 1 | 27,812 |
DIGITAL, generelt domæne | DIGITAL | 1 | 36,619 |
DIRECT, generelt domæne | DIRECT | 1 | 36,619 |
DIRECTORY, generelt domæne | DIRECTORY | 1 | 31,199 |
DISCOUNT, generelt domæne | DISCOUNT | 1 | 36,619 |
Danmark | DK | 1 | 20,325 |
DOMAINS, generelt domæne | DOMAINS | 1 | 42,209 |
EDUCATION, generelt domæne | EDUCATION | 1 | 31,199 |
EMAIL, generelt domæne | 1 | 31,199 | |
ENGINEER, generelt domæne | ENGINEER | 1 | 42,209 |
ENGINEERING, generelt domæne | ENGINEERING | 1 | 54,234 |
ENTERPRISES, generelt domæne | ENTERPRISES | 1 | 42,209 |
EQUIPMENT, generelt domæne | EQUIPMENT | 1 | 31,199 |
Spanien | ES | 1 | 18,835 |
Spanien | COM.ES | 1 | 15,955 |
Spanien | NOM.ES | 1 | 15,955 |
Spanien | ORG.ES | 1 | 15,955 |
ESTATE, generelt domæne | ESTATE | 1 | 42,209 |
Europæiske union (kun personer og firmaer i EU) | EU | 1 | 12,737 |
EVENTS, generelt domæne | EVENTS | 1 | 36,619 |
EXCHANGE, generelt domæne | EXCHANGE | 1 | 36,619 |
EXPERT, generelt domæne | EXPERT | 1 | 62,703 |
EXPOSED, generelt domæne | EXPOSED | 1 | 31,199 |
FAIL, generelt domæne | FAIL | 1 | 36,619 |
FARM, generelt domæne | FARM | 1 | 42,209 |
Finland | FI | 1 | 19,512 |
FINANCE, generelt domæne | FINANCE | 1 | 54,234 |
FINANCIAL, generelt domæne | FINANCIAL | 1 | 54,234 |
FISH, generelt domæne | FISH | 1 | 36,619 |
FISHING, generelt domæne | FISHING | 1 | 36,619 |
FITNESS, generelt domæne | FITNESS | 1 | 36,619 |
FLIGHTS, generelt domæne | FLIGHTS | 1 | 54,234 |
FLORIST, generelt domæne | FLORIST | 1 | 42,209 |
Federal States of Micronesia | FM | 1 | 102,507 |
Færøerne | FO | 1 | 70,325 |
FORSALE, generelt domæne | FORSALE | 1 | 42,209 |
FOUNDATION, generelt domæne | FOUNDATION | 1 | 42,209 |
Frankrig | FR | 1 | 39,329 |
TM.FR, generelt domæne | TM.FR | 1 | 42,209 |
FUND, generelt domæne | FUND | 1 | 54,234 |
FURNITURE, generelt domæne | FURNITURE | 1 | 54,234 |
FUTBOL, generelt domæne | FUTBOL | 1 | 23,238 |
GALLERY, generelt domæne | GALLERY | 1 | 31,199 |
Grenada | GD | 1 | 49,322 |
GIFT, generelt domæne | GIFT | 1 | 31,707 |
GIFTS, generelt domæne | GIFTS | 1 | 42,209 |
GIVES, generelt domæne | GIVES | 1 | 42,209 |
Grønland | GL | 1 | 44,580 |
GLASS, generelt domæne | GLASS | 1 | 42,209 |
GLOBAL, generelt domæne | GLOBAL | 1 | 89,465 |
GOLF, generelt domæne | GOLF | 1 | 55,420 |
Grækenland | GR | 2 | 26,287 |
GRAPHICS, generelt domæne | GRAPHICS | 1 | 31,199 |
GRATIS, generelt domæne | GRATIS | 1 | 27,134 |
GRIPE, generelt domæne | GRIPE | 1 | 36,619 |
South Georgia and the South Sandwich Islands | GS | 1 | 33,740 |
GUIDE, generelt domæne | GUIDE | 1 | 42,209 |
GUITARS, generelt domæne | GUITARS | 1 | 42,209 |
GURU, generelt domæne | GURU | 1 | 42,209 |
HAMBURG, generelt domæne | HAMBURG | 1 | 47,967 |
HAUS, generelt domæne | HAUS | 1 | 36,619 |
HEALTHCARE, generelt domæne | HEALTHCARE | 1 | 62,703 |
HELP, generelt domæne | HELP | 1 | 27,812 |
HIPHOP, generelt domæne | HIPHOP | 1 | 27,812 |
Hong Kong | HK | 1 | 74,526 |
Honduras | HN | 1 | 83,875 |
HOLDINGS, generelt domæne | HOLDINGS | 1 | 62,703 |
HOLIDAY, generelt domæne | HOLIDAY | 1 | 62,703 |
HORSE, generelt domæne | HORSE | 1 | 42,209 |
HOST, generelt domæne | HOST | 1 | 95,054 |
HOSTING, generelt domæne | HOSTING | 1 | 36,619 |
HOUSE, generelt domæne | HOUSE | 1 | 42,209 |
Ungarn * | HU | 2 | 31,843 |
Isle of Man | IM | 1 | 42,547 |
IMMO, generelt domæne | IMMO | 1 | 42,209 |
IMMOBILIEN, generelt domæne | IMMOBILIEN | 1 | 42,209 |
Indien | IN | 1 | 27,304 |
Indien | CO.IN | 1 | 20,190 |
Indien | FIRM.IN | 1 | 20,190 |
Indien | GEN.IN | 1 | 20,190 |
Indien | IND.IN | 1 | 20,190 |
Indien | NET.IN | 1 | 20,190 |
Indien | ORG.IN | 1 | 20,190 |
INDUSTRIES, generelt domæne | INDUSTRIES | 1 | 36,619 |
INFO, generelt domæne | INFO | 1 | 29,505 |
INK, generelt domæne | INK | 1 | 35,942 |
INSTITUTE, generelt domæne | INSTITUTE | 1 | 31,199 |
INSURE, generelt domæne | INSURE | 1 | 54,234 |
INTERNATIONAL, generelt domæne | INTERNATIONAL | 1 | 31,199 |
INVESTMENTS, generelt domæne | INVESTMENTS | 1 | 98,442 |
The British Indian Ocean Territory | IO | 1 | 55,420 |
Island | IS | 1 | 48,645 |
Italien (firmaer og EU-borgere) | IT | 1 | 22,053 |
JETZT, generelt domæne | JETZT | 1 | 27,812 |
Japan | JP | 1 | 87,263 |
JUEGOS, generelt domæne | JUEGOS | 1 | 22,392 |
KAUFEN, generelt domæne | KAUFEN | 1 | 36,619 |
KIM, generelt domæne | KIM | 1 | 23,747 |
KITCHEN, generelt domæne | KITCHEN | 1 | 42,209 |
Syd Korea | KR | 1 | 41,192 |
Laos | LA | 1 | 44,749 |
LAND, generelt domæne | LAND | 1 | 42,209 |
LAWYER, generelt domæne | LAWYER | 1 | 50,000 |
Saint Lucia | LC | 1 | 32,215 |
LEASE, generelt domæne | LEASE | 1 | 62,703 |
Liechtenstein | LI | 1 | 26,118 |
LIFE, generelt domæne | LIFE | 1 | 36,619 |
LIGHTING, generelt domæne | LIGHTING | 1 | 31,199 |
LIMITED, generelt domæne | LIMITED | 1 | 36,619 |
LIMO, generelt domæne | LIMO | 1 | 62,703 |
LINK, generelt domæne | LINK | 1 | 21,037 |
LOANS, generelt domæne | LOANS | 1 | 98,442 |
Litauen | LT | 1 | 37,127 |
Luxembourg | LU | 1 | 31,707 |
Letland | LV | 1 | 47,967 |
MAISON, generelt domæne | MAISON | 1 | 54,234 |
MANAGEMENT, generelt domæne | MANAGEMENT | 1 | 31,199 |
MARKET, generelt domæne | MARKET | 1 | 42,209 |
MARKETING, generelt domæne | MARKETING | 1 | 42,209 |
Moldovia | MD | 1 | 171,951 |
Montenegro | ME | 1 | 25,440 |
MEDIA, generelt domæne | MEDIA | 1 | 36,619 |
MEET, generelt domæne | MEET | 1 | 46,104 |
MENU, generelt domæne | MENU | 1 | 47,629 |
Mongoliet | MN | 1 | 54,065 |
Internet to mobile devices | MOBI | 1 | 26,287 |
MODA, generelt domæne | MODA | 1 | 36,619 |
MOE, generelt domæne | MOE | 1 | 31,572 |
MORTGAGE, generelt domæne | MORTGAGE | 1 | 56,606 |
Montserrat | MS | 1 | 67,751 |
Mauritius | MU | 1 | 76,931 |
AC.MU, generelt domæne | AC.MU | 1 | 76,931 |
CO.MU, generelt domæne | CO.MU | 1 | 76,931 |
COM.MU, generelt domæne | COM.MU | 1 | 76,931 |
NET.MU, generelt domæne | NET.MU | 1 | 76,931 |
ORG.MU, generelt domæne | ORG.MU | 1 | 76,931 |
MX, generelt domæne | MX | 1 | 60,501 |
Mexico | COM.MX | 1 | 57,114 |
ORG.MX, generelt domæne | ORG.MX | 1 | 57,114 |
(uden email-forwarding) | NAME | 1 | 26,965 |
NAVY, generelt domæne | NAVY | 1 | 33,909 |
NET, generelt domæne | NET | 1 | 20,867 |
GB.NET, generelt domæne | GB.NET | 1 | 50,847 |
HU.NET, generelt domæne | HU.NET | 1 | 50,847 |
IN.NET, generelt domæne | IN.NET | 1 | 18,327 |
JP.NET, generelt domæne | JP.NET | 1 | 19,682 |
SE.NET, generelt domæne | SE.NET | 1 | 53,726 |
UK.NET, generelt domæne | UK.NET | 1 | 50,847 |
NETWORK, generelt domæne | NETWORK | 1 | 31,199 |
NINJA, generelt domæne | NINJA | 1 | 29,505 |
Holland | NL | 1 | 10,705 |
Norge (kun firmaer reg. i Norge) | NO | 1 | 15,244 |
Norge (kun personer reg. i Norge) | PRIV.NO | 1 | 15,278 |
Niue | NU | 1 | 26,287 |
NZ, generelt domæne | NZ | 1 | 42,039 |
AC.NZ, generelt domæne | AC.NZ | 1 | 42,039 |
New Zealand | CO.NZ | 1 | 42,039 |
New Zealand | NET.NZ | 1 | 42,039 |
New Zealand | ORG.NZ | 1 | 42,039 |
ONE, generelt domæne | ONE | 1 | 21,037 |
ONLINE, generelt domæne | ONLINE | 1 | 15,617 |
ORG, generelt domæne | ORG | 1 | 20,867 |
AE.ORG, generelt domæne | AE.ORG | 1 | 28,489 |
US.ORG, generelt domæne | US.ORG | 1 | 30,522 |
PARTNERS, generelt domæne | PARTNERS | 1 | 54,234 |
PARTS, generelt domæne | PARTS | 1 | 36,619 |
Peru | PE | 1 | 71,511 |
COM.PE, generelt domæne | COM.PE | 1 | 71,511 |
NET.PE, generelt domæne | NET.PE | 1 | 71,511 |
ORG.PE, generelt domæne | ORG.PE | 1 | 71,511 |
PHOTO, generelt domæne | PHOTO | 1 | 42,209 |
PHOTOGRAPHY, generelt domæne | PHOTOGRAPHY | 1 | 34,417 |
PHOTOS, generelt domæne | PHOTOS | 1 | 34,417 |
PICS, generelt domæne | PICS | 1 | 31,707 |
PICTURES, generelt domæne | PICTURES | 1 | 19,682 |
PINK, generelt domæne | PINK | 1 | 23,747 |
PIZZA, generelt domæne | PIZZA | 1 | 62,703 |
Polen | PL | 1 | 36,111 |
Polen | BIZ.PL | 1 | 28,659 |
Polen | COM.PL | 1 | 28,659 |
Polen | INFO.PL | 1 | 28,659 |
Polen | NET.PL | 1 | 28,659 |
Polen | ORG.PL | 1 | 28,659 |
Polen | WAW.PL | 1 | 28,659 |
PLACE, generelt domæne | PLACE | 1 | 36,619 |
PLUMBING, generelt domæne | PLUMBING | 1 | 42,209 |
PLUS, generelt domæne | PLUS | 1 | 39,499 |
PM, generelt domæne | PM | 1 | 22,392 |
PRESS, generelt domæne | PRESS | 1 | 76,592 |
PRO, generelt domæne | PRO | 1 | 24,932 |
AAA.PRO, generelt domæne | AAA.PRO | 1 | 199,729 |
ACA.PRO, generelt domæne | ACA.PRO | 1 | 199,729 |
ACCT.PRO, generelt domæne | ACCT.PRO | 1 | 199,729 |
AVOCAT.PRO, generelt domæne | AVOCAT.PRO | 1 | 199,729 |
BAR.PRO, generelt domæne | BAR.PRO | 1 | 199,729 |
CPA.PRO, generelt domæne | CPA.PRO | 1 | 199,729 |
ENG.PRO, generelt domæne | ENG.PRO | 1 | 199,729 |
JUR.PRO, generelt domæne | JUR.PRO | 1 | 199,729 |
LAW.PRO, generelt domæne | LAW.PRO | 1 | 199,729 |
MED.PRO, generelt domæne | MED.PRO | 1 | 199,729 |
RECHT.PRO, generelt domæne | RECHT.PRO | 1 | 199,729 |
PRODUCTIONS, generelt domæne | PRODUCTIONS | 1 | 36,619 |
PROPERTIES, generelt domæne | PROPERTIES | 1 | 36,619 |
PROPERTY, generelt domæne | PROPERTY | 1 | 36,619 |
PT, generelt domæne | PT | 1 | 40,346 |
Portugal | COM.PT | 1 | 40,346 |
EDU.PT, generelt domæne | EDU.PT | 1 | 40,346 |
ORG.PT, generelt domæne | ORG.PT | 1 | 40,346 |
PUB, generelt domæne | PUB | 1 | 36,619 |
PW, generelt domæne | PW | 1 | 18,496 |
Reunion Island | RE | 1 | 45,766 |
RECIPES, generelt domæne | RECIPES | 1 | 62,703 |
RED, generelt domæne | RED | 1 | 23,747 |
REHAB, generelt domæne | REHAB | 1 | 42,209 |
REISEN, generelt domæne | REISEN | 1 | 31,199 |
RENT, generelt domæne | RENT | 1 | 76,084 |
RENTALS, generelt domæne | RENTALS | 1 | 36,619 |
REPAIR, generelt domæne | REPAIR | 1 | 42,209 |
REPORT, generelt domæne | REPORT | 1 | 27,134 |
REPUBLICAN, generelt domæne | REPUBLICAN | 1 | 36,619 |
REST, generelt domæne | REST | 1 | 44,072 |
RESTAURANT, generelt domæne | RESTAURANT | 1 | 62,703 |
REVIEWS, generelt domæne | REVIEWS | 1 | 34,248 |
Rumænien | RO | 1 | 74,560 |
ROCKS, generelt domæne | ROCKS | 1 | 21,037 |
RODEO, generelt domæne | RODEO | 1 | 42,209 |
Rusland (kun firma) | RU | 1 | 33,740 |
Rusland (kun firma) | COM.RU | 1 | 33,740 |
RUHR, generelt domæne | RUHR | 1 | 40,515 |
SARL, generelt domæne | SARL | 1 | 42,209 |
Seychelles | SC | 1 | 110,637 |
Seychelles | COM.SC | 1 | 110,637 |
Seychelles | NET.SC | 1 | 110,637 |
Seychelles | ORG.SC | 1 | 110,637 |
SCHULE, generelt domæne | SCHULE | 1 | 27,134 |
Sverige | SE | 1 | 22,053 |
COM.SE, generelt domæne | COM.SE | 1 | 24,593 |
SERVICES, generelt domæne | SERVICES | 1 | 42,209 |
SEXY, generelt domæne | SEXY | 1 | 31,707 |
Singapore | SG | 1 | 54,234 |
Singapore | COM.SG | 1 | 54,234 |
Sankt Helena | SH | 1 | 55,420 |
SHIKSHA, generelt domæne | SHIKSHA | 1 | 23,747 |
SHOES, generelt domæne | SHOES | 1 | 42,209 |
SINGLES, generelt domæne | SINGLES | 1 | 42,209 |
SOCIAL, generelt domæne | SOCIAL | 1 | 42,209 |
SOFTWARE, generelt domæne | SOFTWARE | 1 | 42,209 |
SOLAR, generelt domæne | SOLAR | 1 | 42,209 |
SOLUTIONS, generelt domæne | SOLUTIONS | 1 | 31,199 |
STORE | 1 | 25,610 | |
SUPPLIES, generelt domæne | SUPPLIES | 1 | 27,134 |
SUPPLY, generelt domæne | SUPPLY | 1 | 27,134 |
SUPPORT, generelt domæne | SUPPORT | 1 | 31,199 |
SURF, generelt domæne | SURF | 1 | 36,619 |
SURGERY, generelt domæne | SURGERY | 1 | 54,234 |
SYSTEMS, generelt domæne | SYSTEMS | 1 | 31,199 |
TATTOO, generelt domæne | TATTOO | 1 | 42,209 |
TAX, generelt domæne | TAX | 1 | 54,234 |
Turks and Caicos Islands | TC | 1 | 116,565 |
TECHNOLOGY, generelt domæne | TECHNOLOGY | 1 | 31,199 |
TEL, generelt domæne | TEL | 1 | 22,392 |
TF, generelt domæne | TF | 1 | 22,392 |
TIENDA, generelt domæne | TIENDA | 1 | 54,234 |
TIPS, generelt domæne | TIPS | 1 | 31,199 |
Tokelau | TK | 1 | 16,972 |
Timor Leste | TL | 1 | 108,096 |
Turkmenistan | TM | 1 | 118,767 |
TODAY, generelt domæne | TODAY | 1 | 31,199 |
TOOLS, generelt domæne | TOOLS | 1 | 36,619 |
TOWN, generelt domæne | TOWN | 1 | 36,619 |
TOYS, generelt domæne | TOYS | 1 | 36,619 |
TRADE, generelt domæne | TRADE | 1 | 41,531 |
TRAINING, generelt domæne | TRAINING | 1 | 42,209 |
TRAVEL, generelt domæne | TRAVEL | 1 | 116,226 |
Tuvalu (ikke premium) | TV | 1 | 42,547 |
Taiwan | TW | 1 | 47,121 |
Taiwan | CLUB.TW | 1 | 42,547 |
Taiwan | COM.TW | 1 | 42,547 |
Taiwan | EBIZ.TW | 1 | 42,547 |
Taiwan | GAME.TW | 1 | 42,547 |
Taiwan | IDV.TW | 1 | 42,547 |
Taiwan | ORG.TW | 1 | 42,547 |
Taiwan, IDN | TWIDN | 1 | 42,547 |
Storbritannien | UK | 1 | 16,802 |
Storbritannien | CO.UK | 1 | 19,512 |
Storbritannien | ME.UK | 1 | 16,802 |
Storbritannien | ORG.UK | 1 | 16,802 |
UNIVERSITY, generelt domæne | UNIVERSITY | 1 | 54,234 |
U.S.A. (med tilknytning til landet) nyregistrering modtages ikke | US | 1 | 19,682 |
VACATIONS, generelt domæne | VACATIONS | 1 | 36,619 |
St. Vincent and the Grenadines | VC | 1 | 40,684 |
St. Vincent and the Grenadines | COM.VC | 1 | 44,919 |
St. Vincent and the Grenadines | NET.VC | 1 | 44,919 |
St. Vincent and the Grenadines | ORG.VC | 1 | 44,919 |
VENTURES, generelt domæne | VENTURES | 1 | 62,703 |
VET, generelt domæne | VET | 1 | 36,619 |
Virgin Islands (British) | VG | 1 | 51,762 |
VIAJES, generelt domæne | VIAJES | 1 | 62,703 |
VILLAS, generelt domæne | VILLAS | 1 | 54,234 |
VIN, generelt domæne | VIN | 1 | 68,123 |
VISION, generelt domæne | VISION | 1 | 36,619 |
AC.VN, generelt domæne | AC.VN | 1 | 107,927 |
BIZ.VN, generelt domæne | BIZ.VN | 1 | 107,927 |
COM.VN, generelt domæne | COM.VN | 1 | 107,927 |
EDU.VN, generelt domæne | EDU.VN | 1 | 107,927 |
GOV.VN, generelt domæne | GOV.VN | 1 | 107,927 |
HEALTH.VN, generelt domæne | HEALTH.VN | 1 | 107,927 |
INFO.VN, generelt domæne | INFO.VN | 1 | 107,927 |
INT.VN, generelt domæne | INT.VN | 1 | 107,927 |
NET.VN, generelt domæne | NET.VN | 1 | 107,927 |
ORG.VN, generelt domæne | ORG.VN | 1 | 107,927 |
PRO.VN, generelt domæne | PRO.VN | 1 | 107,927 |
VODKA, generelt domæne | VODKA | 1 | 42,209 |
VOYAGE, generelt domæne | VOYAGE | 1 | 62,703 |
WATCH, generelt domæne | WATCH | 1 | 42,209 |
WEBCAM, generelt domæne | WEBCAM | 1 | 36,619 |
WEBSITE, generelt domæne | WEBSITE | 1 | 30,522 |
WF, generelt domæne | WF | 1 | 22,392 |
Activities in Wien/Vienna | WIEN | 1 | 42,209 |
WIKI, generelt domæne | WIKI | 1 | 35,942 |
WINE, generelt domæne | WINE | 1 | 68,123 |
WORK, generelt domæne | WORK | 1 | 12,229 |
WORKS, generelt domæne | WORKS | 1 | 42,209 |
WORLD, generelt domæne | WORLD | 1 | 42,209 |
Western Samoa | WS | 1 | 39,160 |
WTF, generelt domæne | WTF | 1 | 36,619 |
XN--6FRZ82G, generelt domæne | XN--6FRZ82G | 1 | 25,949 |
Sex related | XXX | 1 | 82,690 |
XYZ, generelt domæne | XYZ | 1 | 23,238 |
YOGA, generelt domæne | YOGA | 1 | 42,039 |
YT, generelt domæne | YT | 1 | 22,392 |
ZONE, generelt domæne | ZONE | 1 | 42,209 |
The registration price includes the minimum number of years.
Prices are subject to change with currency exchange rates and not valid in case of errors, omissions, price changes at the registries or specially priced domain names.
Domain names marked with '*' requires signing and returning a document by mail, FAX or email.